7×24小时业务咨询热线
13780270318
联系我们索取产品报价详单/免费取样!
联系人:张经理
电话:13780270318
办公:0317-5482295
传真:0317-5228189
邮箱:molds@163.com
地址:河北省沧州黄骅市渤海路东段
联系我们索取价格规格表并可以免费取样。(订货后返还样品费)
诚招各地代理商加盟合作,详情电议。
黄骅三庆EU周转箱规格尺寸-201709 |
|||||
序号 | 型号 | 外尺寸 | 内尺寸 | 有效尺寸 | 重量KG |
(长X宽X高) | (长X宽X高) | (长X宽X高) | |||
1 | EU2311 | 300*200*120 | 265*165*113 | 255*155*103 | 0.5 |
2 | EU4311 | 400*300*120 | 365*265*113 | 355*255*103 | 0.72 |
3 | EU43148 | 400*300*150 | 365*265*148 | 355*255*138 | 0.8 |
4 | EU4316 | 400*300*175 | 365*265*162 | 355*255*152 | 0.9 |
5 | EU4322 | 400*300*230 | 365*265*218 | 355*255*208 | 1 |
6 | EU4611 | 600*400*120 | 565*365*108 | 555*355*98 | 1.5 |
7 | EU46148 | 600*400*160 | 565*365*148 | 555*355*138 | 1.6 |
8 | EU4616 | 600*400*175 | 565*365*162 | 555*355*152 | 1.8 |
9 | EU4622 | 600*400*230 | 565*365*218 | 555*355*208 | 2.1 |
10 | EU4628 | 600*400*290 | 565*365*278 | 555*355*268 | 2.5 |
11 | EU4633 | 600*400*340 | 565*365*328 | 555*355*318 | 2.8 |
12 | EU4644 | 600*400*450 | 565*365*438 | 555*355*428 | 3.3 |
13 | EU4811 | 800*400*120 | 765*365*110 | 755*355*98 | 1.9 |
14 | EU4816 | 800*400*175 | 765*365*162 | 755*355*152 | 2.1 |
15 | EU4822 | 800*400*230 | 765*365*218 | 755*355*208 | 2.9 |
16 | EU4833 | 800*400*340 | 765*365*328 | 755*355*318 | 3.8 |
17 | EU4844 | 800*400*450 | 765*365*438 | 755*355*428 | 4.8 |
18 | EU4911 | 900*400*120 | 865*365*108 | 855*355*98 | 2.4 |
19 | EU4922 | 900*400*230 | 865*365*218 | 855*355*208 | 3.2 |
20 | EU4933 | 900*400*340 | 865*365*328 | 855*355*318 | 4 |
21 | EU8611 | 800*600*120 | 765*565*108 | 755*555*98 | 2.9 |
22 | EU86148 | 800*600*160 | 765*565*148 | 755*555*138 | 3.4 |
23 | EU8622 | 800*600*230 | 765*565*218 | 755*555*208 | 3.8 |
24 | EU8628 | 800*600*290 | 765*565*278 | 755*555*268 | 4.7 |
25 | EU8633 | 800*600*340 | 765*565*328 | 755*555*318 | 5 |
26 | EU8644 | 800*600*450 | 765*565*438 | 755*555*428 | 5.8 |
27 | EU8655 | 800*600*560 | 765*565*550 | 755*555*540 | 6.6 |
28 | EU410148 | 1000*400*160 | 965*365*148 | 955*355*138 | 2.9 |
29 | EU41028 | 1000*400*290 | 965*365*278 | 955*355*268 | 4.2 |
30 | EU41211 | 1200*400*120 | 1165*365*108 | 1155*355*98 | 3.2 |
31 | EU41222 | 1200*400*230 | 1165*365*218 | 1155*355*208 | 4.2 |
32 | EU41233 | 1200*400*340 | 1165*365*328 | 1155*355*318 | 6.5 |
33 | EU41244 | 1200*400*450 | 1165*365*438 | 1155*355*428 | 7 |
34 | EU41255 | 1200*400*560 | 1165*365*550 | 1155*355*540 | 9.1 |
35 | EU41411 | 1400*400*120 | 1365*365*110 | 1355*355*98 | 3.2 |
36 | EU41422 | 1400*400*230 | 1365*365*220 | 1355*355*210 | 4.7 |
37 | EU41433 | 1400*400*340 | 1365*365*330 | 1355*355*320 | 5.8 |
38 | EU41444 | 1400*400*450 | 1365*365*438 | 1355*355*428 | 7 |
39 | EU41511 | 1500*400*120 | 1465*365*120 | 1455*355*98 | 3.4 |
40 | EU41522 | 1500*400*230 | 1465*365*220 | 1455*355*210 | 5.8 |
41 | EU41533 | 1500*400*340 | 1465*365*330 | 1477*355*320 | 8 |
42 | EU41811 | 1800*400*120 | 1765*365*110 | 1665*355*98 | 4.5 |
43 | EU41822 | 1800*400*230 | 1765*365*220 | 1665*355*210 | 6.2 |
44 | EU41833 | 1800*400*340 | 1765*365*330 | 1665*355*320 | 8.5 |
45 | EU61211 | 1200*600*120 | 1165*565*110 | 1155*555*98 | 3.8 |
46 | EU61222 | 1200*600*230 | 1165*565*220 | 1155*555*210 | 5.7 |
47 | EU61233 | 1200*600*340 | 1165*565*330 | 1155*555*320 | 7.2 |
EU周转箱全部一体注塑成型。一体箱的优势:承重高、寿命长、尺寸精度高、抗冲击性强,价格低。 | |||||
韩式周转箱 | |||||
48 | 韩式箱1# | 380*240*105 | 335*195*95 | 235*185*85 | 0.75 |
49 | 韩式箱2# | 380*240*150 | 335*200*145 | 325*190*135 | 0.95 |
50 | 韩式箱4# | 480*380*100 | 440*340*95 | 430*330*85 | 1.4 |
51 | 韩式箱5# | 480*380*150 | 440*340*142 | 430*330*132 | 1.7 |
52 | 韩式箱6# | 485*380*200 | 440*340*190 | 430*330*180 | 2.1 |
53 | 韩式箱7# | 480*380*295 | 440*340*285 | 430*330*275 | 2.6 |
54 | 韩式箱8# | 760*480*200 | 720*440*190 | 710*430*180 | 3.4 |
55 | 韩式箱9# | 760*480*295 | 720*440*285 | 710*430*275 | 4.7 |
折叠EU周转箱 | |||||
折叠箱 | 外寸 | 内寸 | 折叠后尺寸 | 重量KG | |
56 | EU4622 | 600*400*230 | 565*365*218 | 600*400*60 | 2.5 |
57 | EU4633A | 600*400*340 | 565*365*328 | 600*400*78 | 3.3 |
58 | EU4633B | 600*400*340 | 565*365*328 | 600*400*170 | 3.1 |
59 | EU4644 | 600*400*450 | 565*365*438 | 900*400*188 | 3.9 |
60 | 韩式折叠 | 650*440*335 | 600*408*325 | 650*440*80 | 3.3 |
61 | EU1208塑料托盘 | 1200*800*135 | 动载1T 静载4T | 11 | |
62 | EU1210塑料托盘 | 1200*1000*150 | 可插7根钢管 | 12 | |
EU周转箱配件 | |||||
63 | 二维码看板夹 |
|
|
||
64 | TP看板夹 |
|
|||
65 | EU看板夹 |
|
|||
66 | 加长EU |
|
|||
67 | 双回看板夹 |
|
|||
68 | 现代看板夹 | ||||
69 | 46型盖 |
|
|
黄骅市三庆塑料制品有限公司是国内较大的生产汽车物流箱的生产企业,主要产品有EU标准物流箱、一汽大众汽车物流箱、北京现代汽车物流箱、EU欧标塑料托盘等汽车物流箱产品,生产的塑料物流箱规格型号已达50余款型号尺寸,均一体注塑加工成型,非焊接箱。
我们的优势是规格尺寸齐全/价格低,产品性价比非常高。生产线由日企工程师参与建设并制定生产检验标准,使塑料物流箱质量达到最优良水平。现面向全国批发零售的同时并诚招各地经销商加盟合作。
黄骅市三庆塑料制品有限公司始建于1982年,专业生产EU欧标规格尺寸塑料周转箱已有十余年经验,我公司是京津地区日资企业的指定塑料物流箱供应商,产品质量经外资企业技术标准认可,是华北地区EU塑料物流箱市场占有率最高的生产厂家,公司地址位于渤海之滨河北黄骅市,205国道与307国道在此交汇,津汕高速/石黄高速紧邻厂区,物流运输极为便利。
公司拥有800吨注塑机、1000吨注塑机、1300吨注塑机、1500吨注塑机、1800吨注塑机、3000吨注塑机等各型号大型注塑机30余台,均为专业的德国、日本、台湾品牌的塑料周转箱专用注塑机。可生产各种高质量的塑料周转箱/塑料托盘等大型塑料制品。公司拥有十余年经验的高级技术人员10人,员工60人,全部经过严格培训合格后上岗。
公司塑料周转箱生产流水线从原料制备,到注塑成型,均采用符合外资企业要求的专业设备和生产标准。
1.塑料原料采用全新工程聚丙烯周转箱专用料,良好的耐候性/韧性,更强的抗冲击强度,经过多家大型企业的质量检验认可并广泛采用。
2.模具材质采用优良的瑞典进口718模具材质,使用德国、日本高精度的镜面火花机、数控加工中心、慢走丝加工生产。保证了产品生产的尺寸精准、外观精细、光洁度高。
3. CAE软件分析塑料流动、熔接、温度分布、结晶度分析等完全数字化,使注塑整个流程更加可控,排除了注塑过程可能出现的问题。
4.模具流道采用目前行业先进的阀门式多点恒温热流道系统,很大程度的提高了生产效率和产品的质量。
5.注塑设备采用德国、日本、台湾的塑料周转箱专用注塑机,并配有专业定制的周转箱机械手辅助系统。机械手系统的安装是近年根据外企质量生产标准而改进应用,使生产效率极大的提高,并有效的控制模具温度,从而使塑料原料在模具型腔内有了极佳的结晶度,以及是塑料更好的熔接,大大提升了产品质量。生产效率的提高、注塑流程的简化、减少了人工、不良率的降低,节约了生产成本,使我们的产品具有非常强的性价比优势。
6.我们的大尺寸EU物流箱均为模具注塑为一体成型,我们多年来不断投入设备与模具,始终在行业内稳居榜首。一体物流箱解决了焊接箱的各种问题,更加坚固耐用,承重力更强,而且价格更低,彻底改变了大型EU箱目前需要二次焊接切价格高/质量不稳定的现状。
我公司北方的市场占有率位于同行业首位,已同多家国内知名企业、外资企业建立的了长期合作关系,广泛使用于汽车、机械、加工、图书、食品、仪表、五金、电子、印刷、文具、玩具、塑胶、服装、物流、仓储、水产、超市、宾馆、烟酒、化工、医药、环卫、物业等行业,最大程度保护零件的同时,提高企业工厂生产效率、降低物流运输成本。
EU物流箱规格型号:EU2311、EU4311、EU4316、EU4322、EU4611、EU4616、EU4622、EU4633、EU4644、EU4811、EU4816、EU4822、EU4833、EU4844、EU4911、EU4922、EU4933、EU8611、EU8622、EU8633、EU8644、EU8655、EU41211、EU41222、EU41233、EU41244、EU41255、EU41411、EU41422、EU41433、EU41444、EU41511、EU41522、EU41533、EU41811、EU41822、EU41833、EU61211、EU61222、EU61233.
EU折叠物流箱规格型号:EU4622折叠EU箱、EU4633A折叠EU箱、EU4633B折叠EU箱、EU4644折叠EU箱
一汽大众专用周转箱规格型号:EU43148、EU4328、EU46148、EU4628、EU86148、EU8628、EU410148、EU41028
北京现代韩式物流箱规格型号:韩式周转箱1#箱、韩式周转箱2#箱、韩式周转箱4#箱、韩式周转箱5#箱、韩式周转箱6#箱、韩式周转箱7#箱、韩式周转箱8#箱、韩式周转箱9#箱
塑料托盘规格型号:1200mm*1000mm*150mm(可配7根钢管)、1200mm*800mm*135mm
主营产品:EU物流箱,EU周转箱,EU塑料周转箱,EU塑料物流箱,EU汽车物流箱,丰田EU箱,EU欧标箱,EU欧标托盘,EU标准箱,物流EU箱,EU箱生产厂家。欢迎访问我们的网站(www.suliaowuliuxiang.com)汇集了EU箱材质,EU箱规格,EU箱名称,EU箱特点,EU箱优势,什么是EU周转箱,汽车物流容器,EU箱标准物流箱和普通物流箱的区别,EU箱的规格,欧标箱尺寸,等信息,供您浏览了解查询欧标箱的规格尺寸。
公司服务理念:提高售后服务质量 , 提升客户满意程度!
以质量求生存、以信誉图发展、以用户为中心,潜心钻研,为广大客户提供完善,周到的服务,不辜负每一个客户的信任和期望
注册号:130983000004762
机构代码:77772334-7
纳税号:130983777723347
联系人:张经理
业务咨询热线:13780270318
销售部:0317-5482295
传真:0317-5228189
电子邮箱:molds@163.com
网址:http://www.suliaowuliuxiang.com
地址:河北省沧州黄骅市渤海路中段塑料周转箱/塑料物流箱生产厂家
备注:我公司是真实的EU物流箱生产厂家,绝非贸易批发商,所有照片均为车间真实拍摄。登录我们的网站可以看到我公司的车间生产视频。联系我们可以询问EU欧标箱具体规格、尺寸、价格并免费拿样。真诚期待与您的合作。